株式・株主情報
| 変更可能株式総数 | 72,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 38,153,115株 |
| 株主数 | 6,708名 (単元株所有株主数:6,445名) |
| 株主名 | 持株数 [千株] | 議決権比率 [%] |
|---|---|---|
| 住友商事株式会社 | 3,270 | 8.73 |
| 三井物産株式会社 | 3,153 | 8.42 |
| 三菱商事株式会社 | 1,787 | 4.77 |
| 加藤 武雄 | 1,423 | 3.80 |
| 日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社 (信託口) |
999 | 2.67 |
| 加藤産業グループ会社従業員持株会 | 863 | 2.30 |
| キユーピー株式会社 | 841 | 2.24 |
| ハウス食品株式会社 | 838 | 2.24 |
| 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社 (信託口) |
794 | 2.12 |
| カゴメ株式会社 | 731 | 1.95 |
| 計 | 14,699 | 39.28 |
所有者別分布状況
| 株主数 [名] | 比率 [%] | 単元株式数 [単元株] | 比率 [%] | |
|---|---|---|---|---|
| 金融機関 | 31 | 0.48 | 41,917 | 10.99 |
| 証券会社 | 19 | 0.29 | 595 | 0.16 |
| その他の法人 | 178 | 2.76 | 169,492 | 44.46 |
| 外国法人等 | 137 | 2.13 | 34,804 | 9.13 |
| 個人・その他 | 6,079 | 94.34 | 134,404 | 35.26 |
所有株数別分布状況
| 株主数 [名] | 比率 [%] | 単元株式数 [単元株] | 比率 [%] | |
|---|---|---|---|---|
| 1単元以上5単元未満 | 4,750 | 73.70 | 5,824 | 1.53 |
| 5単元以上10単元未満 | 277 | 4.30 | 1,728 | 0.45 |
| 10単元以上100単元未満 | 1,101 | 17.08 | 27,949 | 7.33 |
| 100単元以上 | 317 | 4.92 | 345,711 | 90.69 |
地域別分布状況
株主数 [名] |
比率 [%] | 単元株式数 [単元株] | 比率 [%] | |
|---|---|---|---|---|
| 東北 ・北海道地方 | 206 | 3.20 | 2,619 | 0.69 |
| 関東地方 | 2,098 | 32.55 | 179,216 | 47.01 |
| 中部地方 | 907 | 14.07 | 14,386 | 3.77 |
| 近畿地方 | 2,294 | 35.59 | 133,517 | 35.02 |
| 中国・四国地方 | 477 | 7.40 | 11,915 | 3.13 |
| 九州地方 | 326 | 5.06 | 4,479 | 1.17 |
| 外地 | 137 | 2.13 | 35,080 | 9.20 |
株主メモ
| 事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年12月 |
| 基 準 日 | 定時株主総会 9月30日 期末配当金 9月30日 中間配当金 3月31日 |
| 特別口座管理機関 | 〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 (お問い合わせ先) |
〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 電話(通話料無料)0120-094-777 |
| 公告方法 | 日本経済新聞に掲載する方法により行う |
(ご注意)
1.株券電子化に伴い、株主様の住所変更、単元未満株式の買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることになっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
2.特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行本支店でもお取り次ぎいたします。
【株式に関するお手続きについて】
特別口座に口座をお持ちの株主様
| お手続き、ご照会等の内容 | お問い合わせ先 | ||
|---|---|---|---|
|
特別口座 管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 電話 0120-094-777(通話料無料)
|
|
|
株主名簿管理人 | ||
(※)特別口座に口座をお持ちの株主様は配当金の受領方法として株式数比例配分方式はお選びいただけません。
証券会社等に口座をお持ちの株主様のお手続き
以下のお手続きを除き、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。
| お手続き、ご照会等の内容 | お問い合わせ先 | |
|---|---|---|
|
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 電話 0120-094-777(通話料無料) |


