株式・株主情報
平成23年9月30日現在
| 発行可能株式総数 | 72,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 38,153,115株 |
| 株主数 | 7,477名 (内、単元株所有者数:7,172名) |
| 株主名 | 持株数 [千株] | 議決権比率 [%] |
|---|---|---|
| 住友商事株式会社 | 3,270 | 8.73 |
| 三井物産株式会社 | 3,153 | 8.42 |
| 三菱商事株式会社 | 1,787 | 4.77 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,204 | 3.21 |
| 加藤 武雄 | 1,143 | 3.05 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,051 | 2.80 |
| 加藤 和弥 | 885 | 2.36 |
| 加藤産業グループ会社従業員持株会 | 866 | 2.31 |
| キユーピー株式会社 | 841 | 2.24 |
| ハウス食品株式会社 | 838 | 2.24 |
| 計 | 15,047 | 40.19 |
所有者別分布状況
| 株主数 [名] | 比率 [%] | 単元株式数 | 比率 [%] | |
|---|---|---|---|---|
| 金融機関 | 31 | 0.42 | 48,435 | 12.71 |
| 金融商品取引業者 | 24 | 0.32 | 748 | 0.20 |
| その他の法人 | 180 | 2.41 | 168,045 | 44.07 |
| 外国法人等 | 139 | 1.86 | 34,102 | 8.95 |
| 個人・その他 | 7,102 | 94.98 | 122,906 | 32.24 |
| 自己名義株式 | 1 | 0.01 | 6,989 | 1.83 |
所有株数別分布状況
| 株主数 [名] | 比率 [%] | 単元株式数 | 比率 [%] | |
|---|---|---|---|---|
| 1単元未満 | 305 | 4.08 | - | - |
| 1単元以上5単元未満 | 5,586 | 74.71 | 6,596 | 1.73 |
| 5単元以上10単元未満 | 255 | 3.41 | 1,590 | 0.42 |
| 10単元以上50単元未満 | 866 | 11.58 | 15,447 | 4.05 |
| 50単元以上100単元未満 | 156 | 2.09 | 10,700 | 2.81 |
| 100単元以上 | 309 | 4.13 | 346,892 | 90.99 |
地域別分布状況
| 株主数 [名] | 比率 [%] | 単元株式数 | 比率 [%] | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道地方 | 94 | 1.26 | 1,325 | 0.35 |
| 東北地方 | 147 | 1.97 | 1,207 | 0.32 |
| 関東地方 | 2,526 | 33.78 | 185,428 | 48.64 |
| 中部地方 | 1,092 | 14.60 | 13,386 | 3.51 |
| 近畿地方 | 2,553 | 34.15 | 129,670 | 34.01 |
| 中国地方 | 329 | 4.40 | 2,136 | 0.56 |
| 四国地方 | 199 | 2.66 | 9,030 | 2.37 |
| 九州地方 | 395 | 5.28 | 4,313 | 1.13 |
| 外地 | 142 | 1.90 | 34,730 | 9.11 |
株主メモ
| 事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年12月 |
| 基 準 日 | 定時株主総会 9月30日 期末配当金 9月30日 中間配当金 3月31日 |
| 特別口座管理機関 | 〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 (お問い合わせ先) |
〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 電話(通話料無料)0120-094-777 |
| 公告方法 | 日本経済新聞に掲載する方法により行う |
(ご注意)
1.株主さまの住所変更、単元未満株式の買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることになっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
2.特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行本支店でもお取り次ぎいたします。
3.未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。
【株式に関するお手続きについて】
特別口座に口座をお持ちの株主様
| お手続き、ご照会等の内容 | お問い合わせ先 | ||
|---|---|---|---|
|
特別口座 管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 電話 0120-094-777(通話料無料)
|
|
|
株主名簿管理人 | ||
(※)特別口座に口座をお持ちの株主様は配当金の受領方法として株式数比例配分方式はお選びいただけません。
証券会社等に口座をお持ちの株主様のお手続き
以下のお手続きを除き、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。
| お手続き、ご照会等の内容 | お問い合わせ先 | |
|---|---|---|
|
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 電話 0120-094-777(通話料無料) |


