財務情報ハイライト

  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 財務情報ハイライト

連結

財務情報表

[ 単位 :百万円 ]

決算期 2005 2006 2007 2008 2009
売上高 529,555 555,735 601,057 641,527 653,924
販売管理費 32,888 34,315 38,904 40,425 40,185
営業利益 6,709 5,269 4,079 4,823 7,039
経常利益 7,904 6,083 5,000 5,701 7,878
当期純利益 4,891 3,876 3,062 2,788 4,207
当期純利益/株 [円] 126.94 101.86 80.48 73.67 112.15
総資産 176,378 197,569 206,349 195,517 196,833
純資産 59,642 64,159 64,746 62,246 64,012
設備投資額 3,589 2,157 3,381 7,127 5,423
自己資本利益率 [%] 8.7 6.3 4.8 4.4 6.7
総資産経常利益率 [%] 4.7 3.3 2.5 2.8 4.0

財務情報(グラフ)

  • ■売上高&販売管理費率

    売上高&販売管理費率

  • ■経常利益&経常利益率

    経常利益&経常利益率

  • ■総資産&自己資本比率

    総資産&自己資本比率

  • ■純資産&自己資本利益率

    純資産&自己資本利益率

ページの先頭へ

単体

財務情報

[ 単位 :百万円 ]

決算期 2005 2006 2007 2008 2009
売上高 473,695 478,978 458,333 497,073 510,319
販売管理費 29,208 29,328 28,028 29,236 29,237
営業利益 6,085 4,547 3,581 4,459 5,848
経常利益 7,121 5,393 4,511 5,432 6,707
当期純利益 4,306 3,450 2,635 2,584 3,660
当期純利益/株 [円] 111.71 90.67 69.25 68.29 97.59
総資産 164,921 178,270 177,983 171,924 174,109
純資産 58,499 62,453 62,041 59,844 61,130
設備投資額 3,230 1,809 2,971 6,919 5,094
自己資本利益率 [%] 7.7 5.7 4.2 4.2 6.1
総資産経常利益率 [%] 4.5 3.1 2.5 3.1 3.9
普通配当 [円] 25.00 25.50 25.50 25.50 27.00
特別配当 [円] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

財務情報(グラフ)

  • ■売上高&販売管理費率

    売上高&販売管理費率

  • ■経常利益&経常利益率

    経常利益&経常利益率

  • ■総資産&自己資本比率

    総資産&自己資本比率

  • ■純資産&自己資本利益率

    純資産&自己資本利益率

ページの先頭へ