財務情報ハイライト

  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 財務情報ハイライト

連結

財務情報表

[ 単位 :百万円 ]

決算期 2007 2008 2009 2010 2011
売上高 601,057 641,527 653,924 665,640 702,411
販売管理費 38,904 40,425 40,185 38,839 39,663
営業利益 4,079 4,823 7,039 9,316 10,664
経常利益 5,000 5,701 7,878 9,983 11,555
当期純利益 3,062 2,788 4,207 5,035 6,301
当期純利益/株 [円] 80.48 73.67 112.15 134.44 168.23
総資産 206,349 195,517 196,833 205,988 218,620
純資産 64,746 62,246 64,012 68,116 74,437
設備投資額 3,381 7,127 5,423 2,535 2,706
自己資本利益率 [%] 4.8 4.4 6.7 7.7 8.9
総資産経常利益率 [%] 2.5 2.8 4.0 5.0 5.4

財務情報(グラフ)

  • ■売上高&販売管理費率

    売上高&販売管理費率

  • ■経常利益&経常利益率

    経常利益&経常利益率

  • ■総資産&自己資本比率

    総資産&自己資本比率

  • ■純資産&自己資本利益率

    純資産&自己資本利益率

ページの先頭へ

単体

財務情報

[ 単位 :百万円 ]

決算期 2007 2008 2009 2010 2011
売上高 458,333 497,073 510,319 522,515 553,868
販売管理費 28,028 29,236 29,237 27,762 28,412
営業利益 3,581 4,459 5,848 8,141 9,370
経常利益 4,511 5,432 6,707 8,857 10,130
当期純利益 2,635 2,584 3,660 4,604 5,508
当期純利益/株 [円] 69.25 68.29 97.59 122.93 147.07
総資産 177,983 171,924 174,109 182,901 193,240
純資産 62,041 59,844 61,130 64,787 69,728
設備投資額 2,971 6,919 5,094 2,301 2,384
自己資本利益率 [%] 4.2 4.2 6.1 7.3 8.2
総資産経常利益率 [%] 2.5 3.1 3.9 5.0 5.4
普通配当 [円] 25.50 25.50 27.00 28.50 40.00
特別配当 [円] 0.00 0.00 0.00 5.00 2.00

財務情報(グラフ)

  • ■売上高&販売管理費率

    売上高&販売管理費率

  • ■経常利益&経常利益率

    経常利益&経常利益率

  • ■総資産&自己資本比率

    総資産&自己資本比率

  • ■純資産&自己資本利益率

    純資産&自己資本利益率

ページの先頭へ