会社概要
| 社 名 | 加藤産業株式会社 |
|---|---|
| 創立 | 昭和22年8月22日 |
| 本社所在地 | 〒662-8543 兵庫県西宮市松原町9番20号 電話 0798-33-7650 |
| 東京本部所在地 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3丁目9番5号 電話 03-3663-3811 |
| 代表者 | 代表取締役社長 加藤 和弥 |
| 事業内容 | 総合食品卸売業、カンピー製品製造発売元 |
| 事業所数 | 11支社 26支店・営業所 |
| 資本金 | 59億3,405万円 |
| 従業員数 | 1,010名 (平成23年9月30日現在) |
| 役 員 | 役員紹介ページへ |
| 売上高 | <単体>5,538億円 <連結>7,024億円 (平成23年9月期) |
| 取引銀行 | 三井住友銀行、りそな銀行 |
| 上場証券取引所 | 東京 大阪 |
| 証券代行業務機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 関連会社 | グループ会社ページへ |
| Internet Homepage | http://www.katosangyo.co.jp/ |



