沿革
| 1945年(昭和20年) | 10月 | 飲料水卸売業として創業 |
|
|---|---|---|---|
| 1947年(昭和22年) | 8月 | 株式会社に改組し加藤産業㈱設立 | |
| 1958年(昭和33年) | 9月 | カンピー印缶詰登場 | |
| 1959年(昭和34年) | 8月 | 「加藤不動産株式会社」設立 <現連結子会社> | |
| 1961年(昭和36年) | 6月 | 神戸営業所を設置 | |
| 1962年(昭和37年) | 3月 | 東京へ進出 以後全国拠点展開 | |
| 1970年(昭和45年) | 12月 | 自社工場を設置 | |
| 1971年(昭和46年) | 1月 | 低温食品事業へ進出 | |
| 1981年(昭和56年) | 7月 | 住商フーズ㈱を吸収合併 | |
| 1990年(平成 2年) | 6月 | 大阪証券取引所市場第2部に上場 | |
| 1994年(平成 6年) | 6月 | 菓子卸事業子会社設立 | |
| 1995年(平成 7年) | 4月 | 札幌支店開設 -全国展開完了 | |
| 1997年(平成 9年) | 2月 | 酒類卸事業子会社設立 | |
| 7月 | 東京証券取引所市場第2部に上場 | ||
| 11月 | 物流システム「KALS」導入 | ||
| 1999年(平成11年) | 5月 | 運送事業子会社設立 | |
| 2004年(平成16年) | 4月 | 自社工場ISO9001、HACCP認証取得 | |
| 9月 | 東京・大阪両証券取引所市場第1部に上場 | ||
| 2005年(平成17年) | 11月 | カトー農産株式会社を設立 | |
| 2006年(平成18年) | 9月 | ISO14001の認証を全社で取得 | |
| 10月 | フードサービス・低温卸事業子会社設立 | ||
| 2007年(平成19年) | 3月 | 支社制導入完了 (全国に11支社、26営業拠点を配置) |
|
| 7月 | 中国の食品卸事業に進出 (広州華新商貿有限公司に出資) |
||
| 8月 | 創立60周年を迎える | ||
| 2008年(平成20年) | 12月 | 行動規範制定 | |
| 2009年(平成21年) | 12月 | 深セン華新創展商貿有限公司に出資 (広東省深セン市) |
|
| 2011年(平成23年) | 4月 | 海外事業推進部を設置 | |
| 4月 | 静岡営業所を設置 |




