財務・業績ハイライト
2022年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しており、2022年度以降の各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
※2021年度以前の各数値の組替えは行っておりません。
また、2022年度より表示名称を「売上高」から「営業収益」に変更いたしました。
連結
(単位:百万円)
決算期 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 (予想) |
---|---|---|---|---|---|---|
営業収益(売上高) | 1,063,219 | 1,104,695 | 1,137,101 | 1,035,664 | 1,099,391 | 1,149,000 |
営業利益 | 10,795 | 11,574 | 11,612 | 13,413 | 16,731 | 17,000 |
経常利益 | 12,507 | 13,209 | 13,281 | 15,387 | 18,501 | 18,520 |
経常利益率(%) | 1.18 | 1.20 | 1.17 | 1.49 | 1.68 | 1.61 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
7,148 | 9,051 | 8,385 | 11,276 | 12,002 | 13,800 |
1株当たり当期純利益(円) | 199.12 | 253.91 | 238.32 | 329.95 | 356.94 | 446.49 |
総資産 | 353,633 | 368,676 | 384,102 | 400,792 | 452,867 | - |
純資産 | 119,903 | 129,563 | 135,560 | 140,188 | 155,709 | - |
自己資本比率 (%) | 32.65 | 33.82 | 33.90 | 33.71 | 33.06 | - |
1株当たり純資産(円) | 3,238.90 | 3,497.82 | 3,757.48 | 4,018.57 | 4,452.56 | - |
ROE(%) | 6.13 | 7.54 | 6.58 | 8.50 | 8.43 | - |
ROA(%) | 3.50 | 3.66 | 3.53 | 3.92 | 4.33 | - |
営業収益(売上高)
経常利益&経常利益率
単体
(単位:百万円)
決算期 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 (予想) |
---|---|---|---|---|---|---|
営業収益(売上高) | 712,146 | 759,478 | 779,032 | 650,921 | 674,706 | 692,000 |
営業利益 | 8,952 | 10,537 | 10,695 | 11,471 | 13,038 | 13,000 |
経常利益 | 10,273 | 11,786 | 11,929 | 13,126 | 14,699 | 14,500 |
経常利益率(%) | 1.44 | 1.55 | 1.53 | 2.02 | 2.18 | 2.10 |
当期純利益 | 6,803 | 8,496 | 8,307 | 10,417 | 10,469 | 12,300 |
1株当たり当期純利益(円) | 189.50 | 238.32 | 236.08 | 304.81 | 311.36 | 397.96 |
総資産 | 295,228 | 311,996 | 322,987 | 331,526 | 367,292 | - |
純資産 | 110,175 | 118,761 | 123,472 | 126,405 | 138,523 | - |
自己資本比率(%) | 37.32 | 38.07 | 38.23 | 38.13 | 37.71 | - |
1株当たり純資産(円) | 3,090.45 | 3,331.32 | 3,563.45 | 3,759.25 | 4,119.67 | - |
営業収益の構成
商品別(単位:百万円)
連結
単体
得意先業態別(単位:百万円)
連結
単体
地域別(単位:百万円)
連結
単体
セグメント
常温流通事業
(単位:百万円)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
営業収益(売上高) | 719,855 | 764,938 | 781,373 | 656,484 | 681,537 |
営業利益 | 8,209 | 9,671 | 9,741 | 11,406 | 13,044 |
低温流通事業
(単位:百万円)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
営業収益(売上高) | 103,460 | 104,269 | 108,821 | 108,681 | 112,567 |
営業利益 | 205 | ▲96 | 299 | 520 | 1,001 |
酒類流通事業
(単位:百万円)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
営業収益(売上高) | 192,609 | 190,048 | 191,893 | 207,535 | 227,072 |
営業利益 | 1,105 | 558 | 237 | 898 | 1,784 |
海外事業
(単位:百万円)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
営業収益(売上高) | 41,249 | 38,904 | 48,594 | 59,573 | 74,714 |
営業利益 | ▲0 | 151 | 162 | 38 | 294 |