財務・業績ハイライト
Financial Highlights
連結
(単位:百万円)
| 決算期 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 (予想) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 1,035,664 | 1,099,391 | 1,169,834 | 1,214,265 | 1,245,002 | 1,303,000 |
| 営業利益 | 13,413 | 16,731 | 16,856 | 18,180 | 18,782 | 17,700 |
| 経常利益 | 15,387 | 18,501 | 18,697 | 20,100 | 21,328 | 20,000 |
| 経常利益率(%) | 1.49 | 1.68 | 1.60 | 1.66 | 1.71 | 1.53 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 11,276 | 12,002 | 14,459 | 13,228 | 14,840 | 13,400 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 329.95 | 356.94 | 453.05 | 425.71 | 488.67 | 443.97 |
| 総資産 | 400,792 | 452,966 | 454,688 | 466,325 | 475,991 | - |
| 純資産 | 140,230 | 155,751 | 162,893 | 177,013 | 183,576 | - |
| 自己資本比率(%) | 33.73 | 33.06 | 34.25 | 36.25 | 36.75 | - |
| 1株当たり純資産(円) | 4,019.82 | 4,453.82 | 4,999.22 | 5,487.49 | 5,795.78 | - |
| ROE(%) | 8.50 | 8.42 | 9.47 | 8.15 | 8.63 | - |
| ROA(%) | 3.92 | 4.33 | 4.12 | 4.36 | 4.53 | - |
営業収益

経常利益&経常利益率

総資産&自己資本比率

ROA&ROE

単体
(単位:百万円)
| 決算期 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 (予想) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 650,921 | 674,706 | 709,949 | 733,436 | 741,163 | 768,000 |
| 営業利益 | 11,471 | 13,038 | 13,433 | 14,266 | 14,414 | 13,000 |
| 経常利益 | 13,126 | 14,699 | 15,412 | 16,315 | 16,916 | 15,300 |
| 経常利益率(%) | 2.02 | 2.18 | 2.17 | 2.22 | 2.28 | 1.99 |
| 当期純利益 | 10,417 | 10,469 | 12,993 | 12,050 | 13,874 | 11,200 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 304.81 | 311.36 | 407.11 | 387.80 | 456.84 | 371.08 |
| 総資産 | 331,526 | 367,292 | 365,444 | 377,031 | 378,236 | - |
| 純資産 | 126,405 | 138,523 | 140,077 | 151,069 | 152,416 | - |
| 自己資本比率 (%) | 38.13 | 37.71 | 38.33 | 40.07 | 40.30 | - |
| 1株当たり純資産(円) | 3,759.25 | 4,119.67 | 4,496.11 | 4,904.70 | 5,049.89 | - |
営業収益

経常利益&経常利益率

営業収益の構成
商品別
(単位:百万円)
連結

単体

得意先業態別
(単位:百万円)
連結

単体

地域別
(単位:百万円)
連結

単体

セグメント
常温流通事業
(単位:百万円)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 656,484 | 681,537 | 717,015 | 741,712 | 752,293 |
| 営業利益 | 11,406 | 13,044 | 13,029 | 14,353 | 14,562 |
低温流通事業
(単位:百万円)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 108,681 | 112,567 | 114,364 | 117,895 | 120,738 |
| 営業利益 | 520 | 1,001 | 1,283 | 1,325 | 1,493 |
酒類流通事業
(単位:百万円)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 207,535 | 227,072 | 245,211 | 254,698 | 263,314 |
| 営業利益 | 898 | 1,784 | 1,974 | 1,631 | 1,640 |
海外事業
(単位:百万円)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 59,573 | 74,714 | 89,328 | 95,746 | 104,408 |
| 営業利益 | 38 | 294 | ▲203 | 196 | 404 |