売上構成
| 2010 | 2011 | グラフ | |
|---|---|---|---|
| 要冷品 | 13.9 | 13.5 | ![]() |
| インスタント食品 (缶詰・レトルト等) |
20.7 | 21.8 | |
| 乾物 ・穀類 | 6.5 | 6.3 | |
| 飲料 | 18.5 | 18.2 | |
| 酒類 | 8.3 | 7.9 | |
| 嗜好品 | 11.5 | 11.3 | |
| 調味料 | 17.7 | 17.7 | |
| その他 | 2.9 | 3.3 |
| 2010 | 2011 | グラフ | |
|---|---|---|---|
| 大手スーパー | 29.7 | 30.0 | ![]() |
| 地域大手スーパー | 41.0 | 41.9 | |
| 単独スーパー 小売店 |
5.8 | 5.5 | |
| コンビニエンス | 12.9 | 12.0 | |
| 卸問屋 | 7.0 | 6.6 | |
| その他 | 3.6 | 4.0 |
| 2010 | 2011 | グラフ | |
|---|---|---|---|
| 東北・北海道 | 7.7 | 7.7 | ![]() |
| 関東 ・甲信越 | 28.9 | 28.4 | |
| 東海 | 6.9 | 7.7 | |
| 関西 | 40.2 | 39.9 | |
| 中国 ・四国 | 8.8 | 8.6 | |
| 九州 | 7.5 | 7.7 | |
| 海外 | 0.0 | 0.0 |
| 2010 | 2011 | グラフ | |
|---|---|---|---|
| 要冷品 | 4.0 | 3.9 | ![]() |
| インスタント食品 (缶詰・レトルト等) |
26.2 | 27.3 | |
| 乾物 ・穀類 | 7.8 | 7.6 | |
| 飲料 | 23.1 | 22.6 | |
| 嗜好品 | 13.6 | 13.4 | |
| 調味料 | 21.8 | 21.8 | |
| その他 | 3.5 | 3.4 |
| 2010 | 2011 | グラフ | |
|---|---|---|---|
| 大手スーパー | 32.4 | 32.9 | ![]() |
| 地域大手スーパー | 39.9 | 40.8 | |
| 単独スーパー 小売店 |
3.4 | 3.3 | |
| コンビニエンス | 13.9 | 12.8 | |
| 卸問屋 | 8.0 | 7.7 | |
| その他 | 2.3 | 2.5 |
| 2010 | 2011 | グラフ | |
|---|---|---|---|
| 東北・北海道 | 9.4 | 9.4 | ![]() |
| 関東 ・甲信越 | 34.8 | 34.2 | |
| 東海 | 8.8 | 9.8 | |
| 関西 | 27.2 | 26.7 | |
| 中国 ・四国 | 10.8 | 10.5 | |
| 九州 | 9.0 | 9.4 | |
| 海外 | 0.0 | 0.0 |
![商品群別グラフ [単位:%]](images/IR_saleconfig_circleG_01.gif)
![得意先業態別グラフ [単位:%]](images/IR_saleconfig_circleG_02.gif)
![地域別グラフ [単位:%]](images/IR_saleconfig_circleG_03.gif)
![商品群別グラフ [単位:%]](images/IR_saleconfig_circleG_04.gif)
![得意先業態別グラフ [単位:%]](images/IR_saleconfig_circleG_05.gif)
![地域別グラフ [単位:%]](images/IR_saleconfig_circleG_06.gif)


