売上構成
| 2007 | 2008 | 2009 | グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 要冷品 | 15.3 | 14.4 | 13.9 | ![]() |
| インスタント食品 (缶詰・レトルト等) |
19.4 | 20.4 | 20.5 | |
| 乾物 ・穀類 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | |
| 飲料 | 18.4 | 19.3 | 18.3 | |
| 酒類 | 9.5 | 8.8 | 8.5 | |
| 嗜好品 | 12.2 | 11.7 | 12.2 | |
| 調味料 | 15.8 | 16.0 | 16.8 | |
| その他 | 3.3 | 3.2 | 3.1 |
| 2007 | 2008 | 2009 | グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 大手スーパー | 22.0 | 25.3 | 25.8 | ![]() |
| 地域大手スーパー | 40.3 | 39.0 | 39.8 | |
| 単独スーパー 小売店 |
10.9 | 9.9 | 9.6 | |
| コンビニエンス | 13.7 | 13.9 | 13.6 | |
| 卸問屋 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | |
| その他 | 4.1 | 3.9 | 3.7 |
| 2007 | 2008 | 2009 | グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 東北・北海道 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | ![]() |
| 関東 ・甲信越 | 26.9 | 28.4 | 28.9 | |
| 東海 | 5.7 | 6.4 | 6.2 | |
| 関西 | 42.6 | 40.8 | 40.6 | |
| 中国 ・四国 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | |
| 九州 | 8.3 | 7.8 | 7.9 |
| 2007 | 2008 | 2009 | グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 要冷品 | 5.1 | 4.5 | 4.0 | ![]() |
| インスタント食品 (缶詰・レトルト等) |
25.0 | 26.1 | 25.8 | |
| 乾物 ・穀類 | 7.6 | 7.5 | 8.2 | |
| 飲料 | 23.7 | 24.6 | 23.2 | |
| 嗜好品 | 14.9 | 13.7 | 14.3 | |
| 調味料 | 19.7 | 19.8 | 20.8 | |
| その他 | 4.0 | 3.8 | 3.7 |
| 2007 | 2008 | 2009 | グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 大手スーパー | 23.3 | 26.9 | 27.4 | ![]() |
| 地域大手スーパー | 40.6 | 38.7 | 39.2 | |
| 単独スーパー 小売店 |
8.7 | 8.2 | 8.0 | |
| コンビニエンス | 15.2 | 15.3 | 14.8 | |
| 卸問屋 | 9.7 | 8.6 | 8.3 | |
| その他 | 2.5 | 2.3 | 2.3 |
| 2007 | 2008 | 2009 | グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 東北・北海道 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | ![]() |
| 関東 ・甲信越 | 33.0 | 34.4 | 34.9 | |
| 東海 | 7.5 | 8.2 | 8.0 | |
| 関西 | 28.3 | 27.2 | 27.4 | |
| 中国 ・四国 | 11.5 | 11.2 | 10.9 | |
| 九州 | 10.5 | 9.6 | 9.6 |
![商品群別グラフ [単位:%]](images/IR_saleconfig_circleG_01.gif)
![得意先業態別グラフ [単位:%]](images/IR_saleconfig_circleG_02.gif)
![地域別グラフ [単位:%]](images/IR_saleconfig_circleG_03.gif)
![商品群別グラフ [単位:%]](images/IR_saleconfig_circleG_04.gif)
![得意先業態別グラフ [単位:%]](images/IR_saleconfig_circleG_05.gif)
![地域別グラフ [単位:%]](images/IR_saleconfig_circleG_06.gif)


